Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Paraiméadar gaolmhar | |||||||||
| Toise iomlán | 2090*820*480 | ||||||||
| Airde leapacha | 500mm | ||||||||
| Méid tochta | 1580*660 | ||||||||
| Airde inchoigeartaithe | {480-780 mm | ||||||||
| Coigeartú cúltaca | Céim 0-75 | ||||||||
| Coigeartú glúine | Céim 0-35 ± 10 Céim | ||||||||
| Cumraíocht theicniúil | |||||||||
| Siderail fad iomlán | 1 tacar | ||||||||
| Críoch leaba idirghrádaithe | 1 tacar | ||||||||
| IVpol | 1 ríomhairí pearsanta | ||||||||
| Hook draenála | 2 ríomhaire | ||||||||
| Láimhseáil crank | 2 ríomhaire | ||||||||
| Gabhálais chaighdeánacha | |||||||||
| Teileascópaigh IVPOLE | 1 ríomhairí pearsanta | ||||||||
| Gabhálais roghnacha | |||||||||
| Tocht cúr bunúsach | |||||||||
| Tocht cúr frith-decubitus | |||||||||
| Cuaille ardaithe lámh aonair | |||||||||
| Seilf áisiúlachta | |||||||||










