Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Príomhstruchtúr | |||||||||
| Comhlacht Leaba | 1 Socraigh | ||||||||
| Painéal Leaba | 4 ríomhaire | ||||||||
| Ráille cosanta | 1 Péire | ||||||||
| Mótar | 4 ríomhaire | ||||||||
| Rialaitheoir | 1 ríomhaire | ||||||||
| Fráma leaba | 1 ríomhaire | ||||||||
| Casters | 4 ríomhaire | ||||||||
| IVPol | 1 bata | ||||||||
| Hook draenála | 4 ríomhaire | ||||||||
| Cárta cois leapa | 1 ríomhaire | ||||||||
| Feidhm Táirge | |||||||||
| Ar Ais Tilting | 0~75 céim ±5 céim | ||||||||
| Tilting Cosa | 0~35 céim ±5 céim | ||||||||
| Tilting Airde | 460 ~ 750mm | ||||||||
| Tilt ar aghaidh agus ar ais | 0~15 céim ±5 céim | ||||||||
| Ualach Sábháilteachta | 200KG | ||||||||
| Roghnach | |||||||||
| UPS Cumhacht Cúltaca | |||||||||
| CPR Céim síos Mear | |||||||||
| An Bord Liachta | |||||||||
| Cabinets Cois Leapacha | |||||||||










