Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Paraiméadair táirge | |||||||||
| Dath | Gorm, glas, grán (is féidir dath a roghnú) | ||||||||
| Pacáistigh | 2 phíosa in aghaidh an bhileog | ||||||||
| Méid pacála | 908*461mm | ||||||||
| Painéal leapacha ar bhealach socraithe | Bealach biorán | ||||||||
| Méid an fheadáin chearnaigh | Féach thíos an líníocht | ||||||||
| Spásáil poll suiteála | Féach thíos an líníocht | ||||||||
| Aonadmheáchan 4kgs/píosa |
G.W. | 8kgs/ctn | |||||||
| N.W. | 7 kg/ctn | ||||||||
| Ábhar | PP /PE /HPE | ||||||||
Méid an phoill a shocrú











