Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Brú ualach dinimiciúil | 6000N | 4000N | 3000N | 2000N | 1000N |
| Tarraingt ualach dinimiciúil | 4000N | 3000N | 2500N | 1500N | 600N |
| Luas ag ualach iomlán | 4.5mm s | 10mm s | 8mm s | 20mm s | 40mm s |
| Ionchur | 12V 24V DC | ||||
| Iarraidh | 10mm ~ 600mm (roghnach) | ||||
| Dath | Dubh nó Bán | ||||
| Lasc teorann | Ion-tógtha | ||||
| Timthriall dleachta | S 2-10 min | ||||
| Grád ip | IP43 | ||||
| Teocht oibriúcháin | {-26 ~ 65 Céim | ||||
| Leaba Mótair Mótar Mótair Mhóir Leaba Altranais Líneach Tiomántán Leictreach Sorcóir Leictreach Slat Leictreach | |||||












