Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Cur síos táirge | |||||||||
| Caighdeán Náisiúnta Galvanized, níl an próiseas suiteála éasca le feiceáil feiniméan sleamhain, níos éasca é a shuiteáil, am a shábháil. Tá an snáithe domhain, tá an fórsa aonfhoirmeach, tá na fiacla scriú níos géire, agus níl an próiseas uainíochta éasca le duillín |
|||||||||
| Faisnéis faoi tháirgí | |||||||||
| Áis | Plaistigh Innealtóireachta | ||||||||
| Sonraíochtaí Sonraíochtaí | 8 orlach | ||||||||
| Teicneolaíocht | galvanize | ||||||||
| Caighdeánach | Caighdeán náisiúnta | ||||||||
| Leibhéal | A | ||||||||
| Méid | Trastomhas rotha (mm) | Leithead tread (mm) | Áis | Airde Luchtaigh (mm) | Trastomhas gas fáinne greim | Luchtaigh (kg) | |||
| (Orlach) | (mm) | ||||||||
| 8 | 200 | 35 | (Tpr | 240 | Φ32*50.5 | 150 | |||












