Cur síos
Paraiméadair theicniúla
| Brú ualach dinimiciúil | 2000N | 1000N | 680N |
| Tarraingt ualach dinimiciúil | 1500N | 700N | 510N |
| Luas ag ualach iomlán | 11mm s | 22mm s | 36mm s |
| Ionchur | 12V 24V DC | ||
| Dath | Dubh nó Bán | ||
| Lasc teorann | Ion-tógtha | ||
| Iarraidh | 30mm ~ 1000mm (roghnach) | ||
| Timthriall dleachta | S 2-10 min | ||
| Grád ip | IP65 | ||
| Teocht oibriúcháin | {-26 ~ 65 Céim | ||
| Tá dromchla an ábhair miotail go hálainn, réidh agus éasca le corrode, agus tá an t -am úsáide fada Is féidir cumhacht a oibriú de láimh Oiriúnach do thimpeallachtaí crua Sprae salainn rite agus tástálacha ceimiceacha Cineál aiseolais comhartha roghnach: Aiseolas comhartha poitéinsiméadar; Braiteoir éifeacht halla Iarratas: Iarratas Talmhaíochta; Scuabóir Talún Soghluaiste agus Trealamh Tionsclaíoch Éagsúil; Tracker Port Gréine, srl |
|||










